Faseschalung
Holzfeuchte 12 % +/- 2 %
Anwendung:
◊ Dachuntersicht ◊ Fassadenverkleidung ◊ Innenausbau ◊ Sichtschutz
Fichte
Dimension | Deckmaß | Qualität |
---|---|---|
19/116 mm | 108 mm | VEH TOP |
19/146 mm | 138 mm | A VEH |
19/146 mm | 138 mm | VEH TOP |
19/146 mm | 138 mm | B VEH |
19/146 mm | 138 mm | B/C |
24/146 mm | 138 mm | A/B VEH |
28/146 mm | 138 mm | A/B VEH |
28/146 mm | 138 mm | B/C |
Längen: (3 m); 4 m; 4,5 m; 5 m |
Lärche
Dimension | Deckmaß | Qualität |
---|---|---|
19/146 mm | 138 mm | A/B VEH |